Finansinių ataskaitų rinkiniai
* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos knygų užsakymas bibliotekos fondams pildyti (iš mokymo lėšų) 2020-2021 m. m. parsisiųsti
* Mokymo lėšos vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti 2020-2021 m. m. parsisiųsti
****************************
2023 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2023 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2022 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas | parsisiųsti |
Atidėjimai pagal jų paskirtį | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Finansavimo sumos | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas | parsisiųsti |
Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą | parsisiųsti |
Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą | parsisiųsti |
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas | parsisiųsti |
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą | parsisiųsti |
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus | parsisiųsti |
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus | parsisiųsti |
Pinigų srautų ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
2022 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2022 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2022 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2021 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Atidėjimai | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaitos | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas | parsisiųsti |
Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas | parsisiųsti |
Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą | parsisiųsti |
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas | parsisiųsti |
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus | parsisiųsti |
Informacija pagal veiklos segmentus | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Pinigų srautų ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
2021 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2021 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2021 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2020 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Atidėjimai | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaitos | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas | parsisiųsti |
Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas | parsisiųsti |
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas | parsisiųsti |
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus | parsisiųsti |
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas | parsisiųsti |
Informacija pagal veiklos argumentus | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Pinigų srautų ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
2020 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2020 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2020 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2019 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Pinigų srautų ataskaita | parsisiųsti |
Informacija pagal veiklos segmentus | parsisiųsti |
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas | parsisiųsti |
2019 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2019 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2018 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Pinigų srautų ataskaita | parsisiųsti |
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas | parsisiųsti |
Informacija pagal veiklos segmentus | parsisiųsti |
2018 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
2018 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |