Finansinių ataskaitų rinkiniai
2020 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2020 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2020 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2019 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Pinigų srautų ataskaita | parsisiųsti |
Informacija pagal veiklos segmentus | parsisiųsti |
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas | parsisiųsti |
2019 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2019 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
2018 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Pinigų srautų ataskaita | parsisiųsti |
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas | parsisiųsti |
Informacija pagal veiklos segmentus | parsisiųsti |
2018 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
2018 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
2017 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
Grynojo turto pokyčių ataskaita | parsisiųsti |
Pinigų srautų ataskaita | parsisiųsti |
Informacija apie išankstinius apmokėjimus | parsisiųsti |
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos | parsisiųsti |
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas | parsisiųsti |
Informacija apie veiklos segmentus | parsisiųsti |
2017 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |
2017 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
Finansinės būklės ataskaita | parsisiųsti |
Veiklos rezultatų ataskaita | parsisiųsti |
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos | parsisiųsti |
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį | parsisiųsti |
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas | parsisiųsti |
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai | parsisiųsti |