| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-05-04 16:27:42 | 1.42 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-05-04 16:27:59 | 1.6 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 metų biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-05-04 16:28:16 | 901.17 KB | ||
Pamokų laikas
