Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Pareiginis darbo užmokestis |
Pareigybių skaičius |
2025 m. |
2025 m. II ketv. Eur |
2025 m. III ketv. Eur |
2025 m. IV ketv. Eur |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | Bibliotekininkai | 1,5 | 1265,68 | 1,5 | 837,15 | |||
3 | Psichologas | 1,25 | 2420,24 | 1,25 | 2658,82 | |||
4 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,50 | 3873,7 | 2,4 | 4073,30 | |||
5 | Socialinis pedagogas | 2,00 | 2037,94 | 2 | 2188,95 | |||
6 | Specialusis pedagogas | 1,75 | 2046,95 | 1,75 | 2286,47 | |||
7 | Logopedas | 0,75 | 2040,72 | 1 | 2286,47 | |||
8 | Mokytojai | 38,27 | 1690,72 | 37,29 | 1793,22 | |||
9 | Mokinio padėjėjas | 5,50 | 1042,4 | 7,5 | 1186,87 | |||
10 | Finansininkas | 2 | 1789,48 | 2 | 1788,64 | |||
11 | Sekretorius | 0,5 | 532,83 | 0,5 | 563,20 | |||
12 | Raštinės vedėjas | 1,25 | 1368,36 | 1,25 | 1403,33 | |||
13 | Vairuotojas | 1,25 | 1060,12 | 1,25 | 1142,66 | |||
14 | Pailgintos darbo dienos gr.auklėtojas | 1,25 | 1401,5 | 1,25 | 1552,58 | |||
15 | Laborantas | 0,5 | 323,53 | 0,5 | 415,20 | |||
16 | Kompiuterių priežiūros specialistas | 1,25 | 1207,34 | 1,25 | 1235,37 | |||
17 | Ūkio padalinio vadovas | 1 | - | 1 | - | |||
18 | Energetikas | 0,25 | 305,91 | 0,25 | 298,46 | |||
19 | Darbininkai | 15,25 | 972,54 | 15 | 1000,71 | |||
20 | Valgyklos vedėjas | 1 | 1320,55 | 1 | 1381,20 | |||
21 | Virėjas | 3 | 1188,1 | 3 | 1131,00 | |||
22 | Karjeros specialistas | 1231,54 | 0,69 | 1313,32 |
Archyvas
Pamokų laikas