Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Pareiginis darbo užmokestis |
Pareigybių skaičius |
2024 m. |
2024 m. II ketv. Eur |
2024 m. III ketv. Eur |
2024 m. IV ketv. Eur |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | Bibliotekininkai | 1,5 | 1045,89 | 1,5 | 1377,60 | 1265,52 | 1408,07 | 1011,55 |
3 | Psichologas | 1,25 | 2049,19 | 1,25 | 2253,00 | 2253,00 | 2485,07 | 2689,89 |
4 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,50 | 2536,52 | 2,50 | 3602,89 | 3848,17 | 4000,82 | 4042,94 |
5 | Socialinis pedagogas | 2,00 | 1919,44 | 2,00 | 2005,45 | 2090,52 | 1909,18 | 2146,61 |
6 | Specialusis pedagogas | 1,75 | 1700,20 | 1,75 | 1938,86 | 1938,86 | 2126,03 | 2184,04 |
7 | Logopedas | 0,75 | 1707,35 | 0,75 | 1938,85 | 1938,85 | 2134,46 | 2150,72 |
8 | Mokytojai | 38,07 | 1366,97 | 38,27 | 1575,41 | 1620,84 | 1736,35 | 1830,29 |
9 | Mokytojo padėjėjas | 5,50 | 991,53 | 5,50 | 1097,85 | 992,21 | 1010,00 | 1069,55 |
10 | Finansininkas | 2 | 1474,52 | 2 | 1693,91 | 1780,76 | 1815,16 | 1868,07 |
11 | Sekretorius | 0,5 | 502,99 | 0,5 | 515,98 | 546,90 | 555,04 | 513,38 |
12 | Raštinės vedėjas | 1,25 | 1207,41 | 1,25 | 1379,91 | 1401,36 | 1275,38 | 1416,77 |
13 | Vairuotojas | 1,25 | 1070,98 | 1,25 | 1106,95 | 1106,95 | 919,61 | 1106,95 |
14 | Pailgintos darbo dienos gr.auklėtojas | 1,25 | 1164,11 | 1,25 | 1322,90 | 1281,77 | 1448,73 | 1552,58 |
15 | Laborantas | 0,5 | 312,29 | 0,5 | 462,00 | 231,03 | 247,57 | 353,53 |
16 | Kompiuterių priežiūros specialistas | 1,25 | 1081,97 | 1,25 | 1209,69 | 1195,88 | 1207,28 | 1216,51 |
17 | Ūkio padalinio vadovas | 1 | 1649,54 | 1 | 1888,17 | 2058,03 | 2050,54 | 2136,55 |
18 | Energetikas | 0,25 | 263,17 | 0,25 | 303,52 | 303,52 | 313,03 | 303,52 |
19 | Darbininkai | 15,25 | 851,36 | 15 | 969,83 | 985,19 | 984,87 | 950,27 |
20 | Valgyklos vedėjas | 1 | 1202,82 | 1 | 1327,39 | 1311,2 | 1332,43 | 1311,2 |
21 | Virėjas | 3 | 1035,49 | 3 | 1210,27 | 1133,38 | 1230,56 | 1178,19 |
22 | Karjeros specialistas | 0,69 | 1216,90 | 1217,87 | 1298,26 | 1193,13 |
Archyvas
Pamokų laikas