Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Pareiginis darbo užmokestis |
Pareigybių skaičius |
2026 m. |
2026 m. II ketv. Eur |
2026 m. III ketv. Eur |
2026 m. IV ketv. Eur |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | Bibliotekininkai | 1,50 | 1289,57 | 1,50 | 1397,94 | 1245.57 | ||
| 3 | Psichologas | 1,25 | 2759,00 | 1,25 | 3112,88 | 3111.51 | ||
| 4 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,40 | 4146,47 | 2,35 | 4705,62 | 4712.1 | ||
| 5 | Socialinis pedagogas | 2,00 | 2407,02 | 2,00 | 2809,52 | 2809.79 | ||
| 6 | Specialusis pedagogas | 1,75 | 2353,37 | 1,75 | 2872,84 | 2874.31 | ||
| 7 | Logopedas | 1,00 | 2352,06 | 1,00 | 2872,84 | 2874.31 | ||
| 8 | Mokytojai | 37,29 | 1865,93 | 36,99 | 2068,26 | 2082.26 | ||
| 9 | Mokinio padėjėjas | 7,50 | 1096,72 | 7,50 | 1207,45 | 1237.31 | ||
| 10 | Finansininkas | 2,00 | 1822,45 | 2,00 | 1904,40 | 1984.12 | ||
| 11 | Sekretorius | 0,50 | 559,88 | 0,50 | 604,70 | 387.03 | ||
| 12 | Raštinės vedėjas | 1,25 | 1473,08 | 1,25 | 1592,53 | 1828.69 | ||
| 13 | Vairuotojas | 1,25 | 1147,55 | 1,25 | 1276,58 | 1276.58 | ||
| 14 | Pailgintos darbo dienos gr.auklėtojas | 1,25 | 1603,22 | 1,25 | 1798,54 | 1805.39 | ||
| 15 | Laborantas | 0,50 | 393,90 | 0,50 | 461,25 | 453.16 | ||
| 16 | Kompiuterių priežiūros specialistas | 1,25 | 1210,34 | 1,25 | 1402,44 | 1406.1 | ||
| 17 | Ūkio padalinio vadovas | 1,00 | duomenys neteikiami | 1,00 | duomenys neteikiami | duomenys neteikiami | ||
| 18 | Energetikas | 0,25 | 304,57 | 0,25 | 270,85 | 328.14 | ||
| 19 | Darbininkai | 15,00 | 1030,4 | 15,00 | 1109,08 | 1129.09 | ||
| 20 | Valgyklos vedėjas | 1,00 | 1359,2 | 1,00 | 1456,38 | 1456.38 | ||
| 21 | Virėjas | 3,00 | 1189,43 | 3,00 | 1402,78 | 1402.94 | ||
| 22 | Karjeros specialistas | 0,69 | 1313,02 | 0,60 | 1103,68 | 1283.26 |
Archyvas
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2025 m. | 2026-01-07 10:00:19 | 140.32 KB | ||
| Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2024 m. | 2026-01-07 10:00:19 | 140.21 KB | ||
| Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2023 m . | 2026-01-07 10:00:19 | 141.08 KB | ||
| Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2022 m. | 2026-01-07 10:00:19 | 142.59 KB | ||
| Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2021 m. | 2026-01-07 10:00:19 | 281.93 KB | ||
| Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2020 m. | 2026-01-07 10:00:19 | 281.93 KB | ||
Pamokų laikas
