Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Balandžio mėnesio veiklos planas | 2026-03-31 12:15:25 | 176.44 KB | ||
| Kovo mėnesio veiklos planas | 2026-03-31 12:15:25 | 227.35 KB | ||
| Vasario mėnesio veiklos planas | 2026-03-31 12:15:25 | 221.33 KB | ||
| Sausio mėnesio veiklos planas | 2026-03-31 12:15:25 | 245.19 KB | ||
| Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2026-03-31 12:15:25 | 1.1 MB | ||
| Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2026-03-31 12:15:25 | 1.06 MB | ||
| Spalio mėnesio veiklos planas | 2026-03-31 12:15:25 | 219.56 KB | ||
| Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2026-03-31 12:15:25 | 265.01 KB | ||
| Rugpjūčio mėnesio veiklos planas | 2026-03-31 12:15:25 | 206.94 KB | ||
