Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis
|
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių skaičius |
Pareiginis darbo užmokestis |
Pareigybių skaičius |
2025 m. |
2025 m. II ketv. Eur |
2025 m. III ketv. Eur |
2025 m. IV ketv. Eur |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | Bibliotekininkai | 1,5 | 1265,68 | 1,5 | 837,15 | 1487,88 | 1484,78 | |
| 3 | Psichologas | 1,25 | 2420,24 | 1,25 | 2658,82 | 2657,43 | 2808,29 | |
| 4 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,50 | 3873,7 | 2,4 | 4073,30 | 4076,27 | 4212,78 | |
| 5 | Socialinis pedagogas | 2,00 | 2037,94 | 2 | 2188,95 | 2343,51 | 2480,9 | |
| 6 | Specialusis pedagogas | 1,75 | 2046,95 | 1,75 | 2286,47 | 2285,87 | 2191,05 | |
| 7 | Logopedas | 0,75 | 2040,72 | 1 | 2286,47 | 2285,85 | 2185,84 | |
| 8 | Mokytojai | 38,27 | 1690,72 | 37,29 | 1793,22 | 1791,49 | 1880,97 | |
| 9 | Mokinio padėjėjas | 5,50 | 1042,4 | 7,5 | 1186,87 | 1160,6 | 1020,58 | |
| 10 | Finansininkas | 2 | 1789,48 | 2 | 1788,64 | 1721,78 | 1843,59 | |
| 11 | Sekretorius | 0,5 | 532,83 | 0,5 | 563,20 | 571,33 | 558,09 | |
| 12 | Raštinės vedėjas | 1,25 | 1368,36 | 1,25 | 1403,33 | 1517,14 | 1485,41 | |
| 13 | Vairuotojas | 1,25 | 1060,12 | 1,25 | 1142,66 | 1142,66 | 1165,14 | |
| 14 | Pailgintos darbo dienos gr.auklėtojas | 1,25 | 1401,5 | 1,25 | 1552,58 | 1551,91 | 1624,78 | |
| 15 | Laborantas | 0,5 | 323,53 | 0,5 | 415,20 | 417,02 | 345,31 | |
| 16 | Kompiuterių priežiūros specialistas | 1,25 | 1207,34 | 1,25 | 1235,37 | 1147,98 | 1244,3 | |
| 17 | Ūkio padalinio vadovas | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 18 | Energetikas | 0,25 | 305,91 | 0,25 | 298,46 | 303,52 | 312,79 | |
| 19 | Darbininkai | 15,25 | 972,54 | 15 | 1000,71 | 1034,32 | 1018,95 | |
| 20 | Valgyklos vedėjas | 1 | 1320,55 | 1 | 1381,20 | 1321,2 | 1350,85 | |
| 21 | Virėjas | 3 | 1188,1 | 3 | 1131,00 | 1249,78 | 1127,15 | |
| 22 | Karjeros specialistas | 1231,54 | 0,69 | 1313,32 | 1314,02 | 1360,46 |
Archyvas
Pamokų laikas
