2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. III ketv. Aiškinamas raštas | 2025-10-20 11:37:28 | 1.72 MB | ||
| 2025 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2025-10-20 11:37:28 | 1.06 MB | ||
| 2025 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-20 11:37:28 | 675.85 KB | ||
| 2025 m. II ketv. Aiškinamas raštas | 2025-10-20 11:37:28 | 1.63 MB | ||
| 2025 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2025-10-20 11:37:28 | 1.01 MB | ||
| 2025 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-20 11:37:28 | 648.22 KB | ||
| 2025 m. I ketv. Aiškinamas raštas | 2025-10-20 11:37:28 | 1.6 MB | ||
| 2025 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2025-10-20 11:37:28 | 1.02 MB | ||
| 2025 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-20 11:37:28 | 643.55 KB | ||
