Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020-2021 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą | 2023-12-19 08:55:38 | 413.92 KB | ||
2019-2020 m. m. Nuotolinio mokymo(si) įsivertinimas | 2023-12-19 08:55:38 | 628.11 KB | ||
2019-2020 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (2020 m. sausis-vasaris) | 2023-12-19 08:57:17 | 144.85 KB | ||
2019-2020 m. m. Platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas | 2023-12-19 08:58:02 | 863.54 KB | ||
2018-2019 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2018-2019 m. m. planas | 2023-12-19 08:55:40 | 219.72 KB | ||
2018-2019 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą | 2023-12-19 09:00:12 | 282.44 KB | ||
2017-2018 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą | 2023-12-19 09:01:25 | 515.76 KB | ||
2017-2018 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, atlikus bendradarbiavimo su tėvais ir mokyklos tinklaveika apklausą | 2023-12-19 09:02:24 | 187.38 KB |
Pamokų laikas