2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. III ketv. Aiškinamasis raštas | 2026-10-23 13:40:00 | 319.61 KB | ||
| 2026 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2026-10-23 13:41:24 | 201.83 KB | ||
| 2026 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-23 13:42:29 | 217.71 KB | ||
| 2026 m. II ketv. Aiškinamasis raštas | 153.33 KB | |||
| 2026 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita | 169.02 KB | |||
| 2026 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita | 206.29 KB | |||
| 2026 m. II ketv. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius | 114.2 KB | |||
| 2026 m. I ketv. Aiškinamasis raštas | 2026-04-23 14:38:30 | 237.4 KB | ||
| 2026 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita | 202.11 KB | |||
| 2026 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita | 218.05 KB | |||
| 2026 m. I ketv. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius | 128.1 KB | |||
